Rosters
| TRIWAY GOLD - STRONG - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 5 | Austin | Houser | 8 |
| 7 | Kolten | Abbott | 8 |
| 8 | Braylen | Miller | 8 |
| 11 | Nolan | Strong | 8 |
| 17 | Kole | Massie | 8 |
| 22 | Landen | Harvey | 8 |
| 25 | Deacon | Gilbert | 8 |
| 31 | Jacob | Bricker | 8 |
| 64 | Taran | Tate | 8 |
| 99 | Noah | Spreng | 8 |
| TRIWAY GOLD - STRONG - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 5 | Austin | Houser | 8 |
| 7 | Kolten | Abbott | 8 |
| 8 | Braylen | Miller | 8 |
| 11 | Nolan | Strong | 8 |
| 17 | Kole | Massie | 8 |
| 22 | Landen | Harvey | 8 |
| 25 | Deacon | Gilbert | 8 |
| 31 | Jacob | Bricker | 8 |
| 64 | Taran | Tate | 8 |
| 99 | Noah | Spreng | 8 |
| TRIWAY GOLD - ULBRICHT - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Landon | Ulbricht | 7 |
| 2 | Caiden | Soss | 7 |
| 3 | Kane | Mairs | 7 |
| 4 | Evan | Hartzler | 7 |
| 6 | Ashtyn | LeBlanc | 7 |
| 7 | Tatum | Miller | 7 |
| 11 | Trevan | Crilow | 7 |
| 13 | Tucker | Maibach | 7 |
| 29 | Braxton | White | 7 |
| 99 | Landon | Houser | 7 |
| TRIWAY GOLD - ULBRICHT - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Landon | Ulbricht | 7 |
| 2 | Caiden | Soss | 7 |
| 3 | Kane | Mairs | 7 |
| 4 | Evan | Hartzler | 7 |
| 6 | Ashtyn | LeBlanc | 7 |
| 7 | Tatum | Miller | 7 |
| 11 | Trevan | Crilow | 7 |
| 13 | Tucker | Maibach | 7 |
| 23 | Mason | Massaro | 6 |
| 29 | Braxton | White | 7 |
| 42 | Liam | Bremenour | 6 |
| 99 | Landon | Houser | 7 |
| TRIWAY BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Mason | Houser | 6 |
| 0 | Bryce | Robinson | 7 |
| 4 | Noah | Napier | 7 |
| 6 | Nicholas | Hancock | 7 |
| 7 | Jayton | Shearer | 7 |
| 8 | Micah | Meade | 7 |
| 8 | Chase | Moorefield | 6 |
| 9 | Brody | Michaels | 6 |
| 10 | Nicklaus | Roberts | 7 |
| 11 | Caleb | Mairs | 7 |
| 14 | Javauni | Avila | 7 |
| 22 | Easton | Yonkovski | 7 |
| 23 | Mason | Massaro | 6 |
| 42 | Liam | Bremenour | 6 |
| 42 | Cash | Colter | 7 |
| TRIWAY BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Mason | Houser | 6 |
| 0 | Bryce | Robinson | 7 |
| 4 | Noah | Napier | 7 |
| 6 | Nicholas | Hancock | 7 |
| 7 | Jayton | Shearer | 7 |
| 8 | Micah | Meade | 7 |
| 8 | Chase | Moorefield | 6 |
| 9 | Brody | Michaels | 6 |
| 10 | Nicklaus | Roberts | 7 |
| 11 | Caleb | Mairs | 7 |
| 14 | Javauni | Avila | 7 |
| 22 | Easton | Yonkovski | 7 |
| 42 | Cash | Colter | 7 |