Rosters
CHIPPEWA GOLD - Regular Season |
# |
Name |
Grade |
1 | Jagger | Williams | 7 |
2 | Noah | Huffman | 7 |
4 | Jack | Trillow | 7 |
5 | Wyatt | Funk | 7 |
6 | Lincoln | Rethmel | 7 |
8 | Carsten | Gasser | 7 |
10 | Caleb | Senn | 7 |
11 | Tanner | Klotzle* | 7 |
24 | Wyatt | Dannemiller | 7 |
38 | Joseph | Petit | 7 |
99 | Broedy | Kenley | 7 |
CHIPPEWA GOLD - Tournament |
# |
Name |
Grade |
1 | Jagger | Williams | 7 |
2 | Noah | Huffman | 7 |
4 | Jack | Trillow | 7 |
5 | Wyatt | Funk | 7 |
6 | Lincoln | Rethmel | 7 |
8 | Carsten | Gasser | 7 |
10 | Caleb | Senn | 7 |
11 | Tanner | Klotzle* | 7 |
24 | Wyatt | Dannemiller | 7 |
38 | Joseph | Petit | 7 |
99 | Broedy | Kenley | 7 |
CHIPPEWA BRONZE - Regular Season |
# |
Name |
Grade |
| Johnsen | Jude | 8 |
3 | Tyler | Braman | 8 |
4 | Noah | Perez | 7 |
7 | Paxton | Becht | 8 |
8 | Mason | Caron | 8 |
9 | Noah | Lance | 7 |
12 | David | King | 8 |
14 | Cullen | Schmolt | 8 |
23 | Evan | Graham | 7 |
33 | Wyatt | Mancuso | 7 |
42 | Donovan | Petit | 7 |
55 | Quin | Patterson | 7 |
CHIPPEWA BRONZE - Tournament |
# |
Name |
Grade |
| Johnsen | Jude | 8 |
3 | Tyler | Braman | 8 |
4 | Noah | Perez | 7 |
7 | Paxton | Becht | 8 |
8 | Mason | Caron | 8 |
9 | Noah | Lance | 7 |
12 | David | King | 8 |
14 | Cullen | Schmolt | 8 |
23 | Evan | Graham | 7 |
33 | Wyatt | Mancuso | 7 |
42 | Donovan | Petit | 7 |
55 | Quin | Patterson | 7 |