Rosters
TRIWAY GOLD - Regular Season |
# |
Name |
Grade |
| Kane | Mairs | 8 |
| Caiden | Soss | 8 |
| Clay | White | 6 |
1 | Landon | Ulbricht | 8 |
3 | Tucker | Maibach | 8 |
4 | Evan | Hartzler | 8 |
6 | Ashtyn | LeBlanc | 8 |
7 | Tatum | Miller | 8 |
23 | Mason | Massaro | 7 |
29 | Braxton | White | 8 |
30 | Liam | Bremenour | 7 |
38 | Cash | Colter | 8 |
TRIWAY GOLD - Tournament |
# |
Name |
Grade |
| Kane | Mairs | 8 |
| Caiden | Soss | 8 |
| Clay | White | 6 |
1 | Landon | Ulbricht | 8 |
3 | Tucker | Maibach | 8 |
4 | Evan | Hartzler | 8 |
6 | Ashtyn | LeBlanc | 8 |
7 | Tatum | Miller | 8 |
23 | Mason | Massaro | 7 |
29 | Braxton | White | 8 |
30 | Liam | Bremenour | 7 |
38 | Cash | Colter | 8 |
TRIWAY BRONZE - MICHAELS - Regular Season |
# |
Name |
Grade |
2 | Jack | Grosjean | 7 |
3 | Mason | Houser | 6 |
5 | Grant | Miller | 7 |
6 | Owen | Rose | 7 |
9 | Chase | Moorefield | 7 |
11 | Trevan | Crilow | 8 |
14 | Javauni | Avila | 8 |
22 | Easton | Boldman | 8 |
42 | Brody | Michaels | 7 |
99 | Landon | Houser | 8 |
TRIWAY BRONZE - MICHAELS - Tournament |
# |
Name |
Grade |
2 | Jack | Grosjean | 7 |
3 | Mason | Houser | 6 |
5 | Grant | Miller | 7 |
6 | Owen | Rose | 7 |
9 | Chase | Moorefield | 7 |
11 | Trevan | Crilow | 8 |
14 | Javauni | Avila | 8 |
22 | Easton | Boldman | 8 |
42 | Brody | Michaels | 7 |
99 | Landon | Houser | 8 |
TRIWAY BRONZE - WATSON - Regular Season |
# |
Name |
Grade |
0 | Bryce | Robinson | 8 |
1 | Cole | Ullman | 7 |
4 | Zayden | Frary | 6 |
4 | Jackson | Lendon | 7 |
5 | Rowic | Hughes | 6 |
5 | Jacob | Stoner | 6 |
7 | Bryor | Watson | 7 |
8 | Nick | Roberts | 7 |
9 | Micah | Meade | 8 |
9 | Gregory | Roberts | 6 |
10 | Noah | Napier | 8 |
12 | Liam | Davis | 7 |
15 | Jonathan | Lendon | 6 |
16 | Wesley | Keim | 6 |
17 | Jax | Gilson | 6 |
20 | Cole | Flinner | 6 |
45 | Hayden | Bahmer | 7 |
TRIWAY BRONZE - WATSON - Tournament |
# |
Name |
Grade |
0 | Bryce | Robinson | 8 |
1 | Cole | Ullman | 7 |
4 | Zayden | Frary | 6 |
4 | Jackson | Lendon | 7 |
5 | Rowic | Hughes | 6 |
5 | Jacob | Stoner | 6 |
7 | Bryor | Watson | 7 |
8 | Nick | Roberts | 7 |
9 | Micah | Meade | 8 |
9 | Gregory | Roberts | 6 |
10 | Noah | Napier | 8 |
11 | Elliot | Wright* | 6 |
12 | Liam | Davis | 7 |
15 | Jonathan | Lendon | 6 |
16 | Wesley | Keim | 6 |
17 | Jax | Gilson | 6 |
20 | Cole | Flinner | 6 |
45 | Hayden | Bahmer | 7 |