Rosters
WEST HOLMES GOLD - Regular Season |
# |
Name |
Grade |
3 | Logan | Leyda | 8 |
5 | Chaseton | Stokovich | 7 |
7 | Rowand | Mathie | 7 |
9 | Rorick | Taggart | 7 |
10 | Jakob | Markley | 8 |
12 | Joey | Camacho | 7 |
14 | Dominick | Saxton | 8 |
15 | CJ | Messner | 8 |
18 | Kendrick | Mast | 8 |
19 | Kolton | Taggart | 8 |
20 | Cole | Rusk | 8 |
21 | Ryder | Fox | 8 |
22 | Grayson | Hoxworth | 8 |
WEST HOLMES GOLD - Tournament |
# |
Name |
Grade |
3 | Logan | Leyda | 8 |
5 | Chaseton | Stokovich | 7 |
7 | Rowand | Mathie | 7 |
9 | Rorick | Taggart | 7 |
10 | Jakob | Markley | 8 |
12 | Joey | Camacho | 7 |
14 | Dominick | Saxton | 8 |
15 | CJ | Messner | 8 |
18 | Kendrick | Mast | 8 |
19 | Kolton | Taggart | 8 |
20 | Cole | Rusk | 8 |
21 | Ryder | Fox | 8 |
22 | Grayson | Hoxworth | 8 |
WEST HOLMES BRONZE - BROWN - Regular Season |
# |
Name |
Grade |
2 | Nolan | Brown | 7 |
4 | Brodee | Arnold | 8 |
6 | Jacoby | Rice | 7 |
11 | Kiegan | Aufrance | 7 |
13 | Liam | Stivers | 7 |
26 | Izak | Reigle | 7 |
31 | Aiden | Hoxworth | 7 |
32 | Brayden | Lake | 8 |
33 | Weston | Rogers | 7 |
35 | Jayden | Yoder | 7 |
37 | Aiden | Lehman | 7 |
42 | Jaizyk | Schaefer | 7 |
44 | Cedrick | Yoder | 7 |
WEST HOLMES BRONZE - BROWN - Tournament |
# |
Name |
Grade |
2 | Nolan | Brown | 7 |
4 | Brodee | Arnold | 8 |
6 | Jacoby | Rice | 7 |
11 | Kiegan | Aufrance | 7 |
13 | Liam | Stivers | 7 |
26 | Izak | Reigle | 7 |
31 | Aiden | Hoxworth | 7 |
32 | Brayden | Lake | 8 |
33 | Weston | Rogers | 7 |
35 | Jayden | Yoder | 7 |
37 | Aiden | Lehman | 7 |
42 | Jaizyk | Schaefer | 7 |
44 | Cedrick | Yoder | 7 |
WEST HOLMES BRONZE - HOUSE - Regular Season |
# |
Name |
Grade |
0 | Eb | Al-Sultan | 8 |
1 | Sean | Klutz | 8 |
8 | Derek | Troyer | 8 |
16 | Devin | Troyer | 8 |
17 | Colton | House | 7 |
23 | Lane | Burgett | 8 |
24 | Jake | Snell | 7 |
25 | Conner | Allison | 8 |
27 | Matthew | Fortune | 7 |
28 | Ethan | Schlagenhauser | 7 |
34 | Jaya | Doretich | 7 |
99 | Jackson | Shriver | 7 |
WEST HOLMES BRONZE - HOUSE - Tournament |
# |
Name |
Grade |
0 | Eb | Al-Sultan | 8 |
1 | Sean | Klutz | 8 |
8 | Derek | Troyer | 8 |
16 | Devin | Troyer | 8 |
17 | Colton | House | 7 |
23 | Lane | Burgett | 8 |
24 | Jake | Snell | 7 |
25 | Conner | Allison | 8 |
27 | Matthew | Fortune | 7 |
28 | Ethan | Schlagenhauser | 7 |
34 | Jaya | Doretich | 7 |
99 | Jackson | Shriver | 7 |