Rosters
| HILAND GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Jared | Miller | 8 |
| 2 | Tucker | Miller | 7 |
| 5 | Caleb | Troyer | 8 |
| 7 | Zachary | Hostetler | 7 |
| 11 | Ryan | Byler | 8 |
| 17 | Damaris | Yoder | 8 |
| 27 | Wyatt | Richards | 7 |
| 33 | Samson | Miller | 8 |
| 38 | Solomon | Yoder | 8 |
| 99 | Boaz | Yoder | 7 |
| HILAND GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Jared | Miller | 8 |
| 2 | Tucker | Miller | 7 |
| 5 | Caleb | Troyer | 8 |
| 7 | Zachary | Hostetler | 7 |
| 11 | Ryan | Byler | 8 |
| 17 | Damaris | Yoder | 8 |
| 27 | Wyatt | Richards | 7 |
| 33 | Samson | Miller | 8 |
| 38 | Solomon | Yoder | 8 |
| 99 | Boaz | Yoder | 7 |
| HILAND BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 5 | Jacoby | Mast | 7 |
| 7 | Boone | Miller | 7 |
| 8 | John | Degas | 7 |
| 12 | Carsyn | Reynolds | 7 |
| 17 | Charlie | Yoder | 7 |
| 20 | Peyton | Clark | 7 |
| 21 | AJ | Keim | 7 |
| 23 | Charlie | Miller | 7 |
| 33 | Reagan | Kurtz | 6 |
| 34 | Mason | Beachy | 7 |
| 48 | Blake | Miller | 7 |
| HILAND BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 5 | Jacoby | Mast | 7 |
| 7 | Boone | Miller | 7 |
| 8 | John | Degas | 7 |
| 12 | Carsyn | Reynolds | 7 |
| 17 | Charlie | Yoder | 7 |
| 20 | Peyton | Clark | 7 |
| 21 | AJ | Keim | 7 |
| 23 | Charlie | Miller | 7 |
| 33 | Reagan | Kurtz | 6 |
| 34 | Mason | Beachy | 7 |
| 48 | Blake | Miller | 7 |