Rosters
| HILAND GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Colton | Stutzman | 8 |
| 3 | AJ | Keim | 8 |
| 5 | Jacoby | Mast | 8 |
| 6 | Blake | Miller | 8 |
| 7 | Zachary | Hostetler | 8 |
| 8 | John | Dages | 8 |
| 12 | Tucker | Miller | 8 |
| 18 | Wayatt | Richards | 8 |
| 20 | Peyton | Clark | 8 |
| 21 | Nico | Smith | 8 |
| 23 | Charlie | Miller | 8 |
| 34 | Mason | Beachy | 8 |
| 77 | Boone | Miller | 8 |
| 99 | Boaz | Yoder | 8 |
| HILAND GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Colton | Stutzman | 8 |
| 3 | AJ | Keim | 8 |
| 5 | Jacoby | Mast | 8 |
| 6 | Blake | Miller | 8 |
| 7 | Zachary | Hostetler | 8 |
| 8 | John | Dages | 8 |
| 12 | Tucker | Miller | 8 |
| 18 | Wayatt | Richards | 8 |
| 20 | Peyton | Clark | 8 |
| 21 | Nico | Smith | 8 |
| 23 | Charlie | Miller | 8 |
| 34 | Mason | Beachy | 8 |
| 77 | Boone | Miller | 8 |
| 99 | Boaz | Yoder | 8 |
| HILAND SILVER - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Brandon | Miller | 7 |
| 3 | Cooper | Yoder | 7 |
| 5 | Jaxson | Weaver | 7 |
| 10 | Ryder | Amstutz | 7 |
| 11 | Mason | Yoder | 7 |
| 15 | Daniel | Beachy | 7 |
| 20 | Blaine | Mast | 7 |
| 22 | Braden | Miller | 7 |
| 24 | Karson | Schrock | 7 |
| 25 | Luke | Troyer | 7 |
| 26 | Mason | Miller | 7 |
| 33 | Reagan | Kurtz | 7 |
| 44 | Jackson | Butler | 7 |
| 55 | Ryan | Beachy | 7 |
| HILAND SILVER - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Brandon | Miller | 7 |
| 3 | Cooper | Yoder | 7 |
| 5 | Jaxson | Weaver | 7 |
| 10 | Ryder | Amstutz | 7 |
| 11 | Mason | Yoder | 7 |
| 15 | Daniel | Beachy | 7 |
| 20 | Blaine | Mast | 7 |
| 22 | Braden | Miller | 7 |
| 24 | Karson | Schrock | 7 |
| 25 | Luke | Troyer | 7 |
| 26 | Mason | Miller | 7 |
| 33 | Reagan | Kurtz | 7 |
| 44 | Jackson | Butler | 7 |
| 55 | Ryan | Beachy | 7 |