Rosters
| NORTHWESTERN GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 4 | Brantley | Annette | 8 |
| 5 | Blake | Harris | 8 |
| 7 | Ike | Zytowieki | 8 |
| 9 | Keston | Weaver | 8 |
| 11 | Kellen | Buzzard | 7 |
| 11 | JD | Yarwood | 8 |
| 13 | Dane | Keener | 8 |
| 15 | Ruger | White | 8 |
| 18 | Blaze | Wiley | 8 |
| 22 | Kaden | Roberts | 8 |
| 24 | Danner | White | 7 |
| 34 | Brody | Lineman | 8 |
| NORTHWESTERN GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 4 | Brantley | Annette | 8 |
| 5 | Blake | Harris | 8 |
| 7 | Ike | Zytowieki | 8 |
| 9 | Keston | Weaver | 8 |
| 11 | Kellen | Buzzard | 7 |
| 11 | JD | Yarwood | 8 |
| 13 | Dane | Keener | 8 |
| 15 | Ruger | White | 8 |
| 18 | Blaze | Wiley | 8 |
| 22 | Kaden | Roberts | 8 |
| 24 | Danner | White | 7 |
| 34 | Brody | Lineman | 8 |
| NORTHWESTERN BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 3 | Jensen | Morris | 7 |
| 5 | Vinnie | Guidetti | 7 |
| 6 | Austin | Ramsier | 7 |
| 6 | Xander | Wellert | 6 |
| 14 | Kayson | Kline | 7 |
| 15 | Drake | Mobley | 7 |
| 17 | Benjamin | Humphrey | 7 |
| 21 | Robert | Wagner | 7 |
| 22 | Axel | Knapp | 7 |
| 24 | Xander | Knapp | 6 |
| 34 | Braxton | Boldman | 7 |
| 56 | Mason | Workman | 7 |
| NORTHWESTERN BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 3 | Jensen | Morris | 7 |
| 5 | Vinnie | Guidetti | 7 |
| 6 | Austin | Ramsier | 7 |
| 6 | Xander | Wellert | 6 |
| 14 | Kayson | Kline | 7 |
| 15 | Drake | Mobley | 7 |
| 17 | Benjamin | Humphrey | 7 |
| 21 | Robert | Wagner | 7 |
| 22 | Axel | Knapp | 7 |
| 24 | Xander | Knapp | 6 |
| 34 | Braxton | Boldman | 7 |
| 56 | Mason | Workman | 7 |