Rosters
| ORRVILLE SILVER - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Weston | Hostetler | 7 |
| 1 | Nolan | Bennett* | 7 |
| 2 | Camden | Handwerk | 7 |
| 3 | Cole | Gochnauer | 7 |
| 7 | Joshua | Hills | 7 |
| 10 | Jaxon | Thistlethwaite | 7 |
| 11 | Joshua | Baker | 7 |
| 13 | Kaiden | Shannon* | 7 |
| 24 | Joseph | Dalessandro | 7 |
| 41 | Easton | Akers | 7 |
| 45 | Noah | Bishop | 7 |
| 83 | Brycen | Persinger | 7 |
| 88 | Emmett | Williams | 7 |
| ORRVILLE SILVER - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Weston | Hostetler | 7 |
| 1 | Nolan | Bennett* | 7 |
| 2 | Camden | Handwerk | 7 |
| 3 | Cole | Gochnauer | 7 |
| 7 | Joshua | Hills | 7 |
| 10 | Jaxon | Thistlethwaite | 7 |
| 11 | Joshua | Baker | 7 |
| 13 | Kaiden | Shannon* | 7 |
| 24 | Joseph | Dalessandro | 7 |
| 41 | Easton | Akers | 7 |
| 45 | Noah | Bishop | 7 |
| 83 | Brycen | Persinger | 7 |
| 88 | Emmett | Williams | 7 |
| ORRVILLE BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Nolan | Bennett | 7 |
| 4 | Charles | Hunt | 7 |
| 13 | Kaiden | Shannon | 7 |
| 14 | Thomas | Plymale | 7 |
| 23 | Isaac | Henderson | 7 |
| 30 | Jaycob | Childs | 7 |
| 31 | Dominick | Felder | 7 |
| 35 | Luke | Olesh | 7 |
| 64 | Kaleb | Keith | 7 |
| 67 | Liam | West | 7 |
| 69 | Jack | West | 7 |
| 99 | Brayden | Erwin | 7 |
| ORRVILLE BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Nolan | Bennett | 7 |
| 4 | Charles | Hunt | 7 |
| 13 | Kaiden | Shannon | 7 |
| 14 | Thomas | Plymale | 7 |
| 23 | Isaac | Henderson | 7 |
| 30 | Jaycob | Childs | 7 |
| 31 | Dominick | Felder | 7 |
| 35 | Luke | Olesh | 7 |
| 64 | Kaleb | Keith | 7 |
| 67 | Liam | West | 7 |
| 69 | Jack | West | 7 |
| 99 | Brayden | Erwin | 7 |