Rosters
| NORWAYNE GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Jaxyn | Polinski | 8 |
| 2 | Titus | Gherian | 8 |
| 3 | Jace | Calame | 8 |
| 7 | Caleb | Bruner | 8 |
| 8 | Easton | Walls | 8 |
| 10 | Trevor | Tanner | 8 |
| 12 | Jaxsen | Smith | 8 |
| 22 | Carsyn | Reynolds | 8 |
| 32 | Carter | Smith | 8 |
| 45 | Caden | Bauman | 8 |
| 99 | Harley | Blackwood | 8 |
| NORWAYNE GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Jaxyn | Polinski | 8 |
| 2 | Titus | Gherian | 8 |
| 3 | Jace | Calame | 8 |
| 7 | Caleb | Bruner | 8 |
| 8 | Easton | Walls | 8 |
| 10 | Trevor | Tanner | 8 |
| 12 | Jaxsen | Smith | 8 |
| 22 | Carsyn | Reynolds | 8 |
| 32 | Carter | Smith | 8 |
| 45 | Caden | Bauman | 8 |
| 99 | Harley | Blackwood | 8 |
| NORWAYNE BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| Noah | Anderson | 7 |
| 0 | Keegan | Rutter | 7 |
| 0 | Kason | Shirey | 6 |
| 3 | Adam | Douglas | 7 |
| 5 | Kason | Leach* | 7 |
| 7 | Conner | Gordon | 8 |
| 8 | Brantley | Milton | 6 |
| 8 | Gavin | Powell | 7 |
| 10 | Griffin | Carpenter | 6 |
| 11 | Noah | Buckingham | 6 |
| 11 | Cooper | Holcomb | 8 |
| 16 | Bryce | Selbee | 7 |
| 17 | Noah | Mowrer | 6 |
| 22 | Lane | Butler | 7 |
| 24 | Preston | Hull | 7 |
| 24 | Mason | Mitchell | 8 |
| 34 | Kenton | Steiner | 8 |
| 38 | Cole | Martin | 7 |
| NORWAYNE BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| Noah | Anderson | 7 |
| 0 | Keegan | Rutter | 7 |
| 0 | Kason | Shirey | 6 |
| 3 | Adam | Douglas | 7 |
| 5 | Kason | Leach* | 7 |
| 7 | Conner | Gordon | 8 |
| 8 | Brantley | Milton | 6 |
| 8 | Gavin | Powell | 7 |
| 10 | Griffin | Carpenter | 6 |
| 11 | Noah | Buckingham | 6 |
| 11 | Cooper | Holcomb | 8 |
| 16 | Bryce | Selbee | 7 |
| 17 | Noah | Mowrer | 6 |
| 22 | Lane | Butler | 7 |
| 24 | Preston | Hull | 7 |
| 24 | Mason | Mitchell | 8 |
| 34 | Kenton | Steiner | 8 |
| 38 | Cole | Martin | 7 |