Rosters
| HILLSDALE GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Aiden | Nagle | 8 |
| 1 | Ethan | Smith | 7 |
| 2 | Greyson | Bennett | 7 |
| 3 | Colton | Cathers | 8 |
| 6 | Trevor | Neff | 8 |
| 7 | Brantley | Mann | 8 |
| 8 | Will | Rafeld | 8 |
| 9 | Warren | Eichelberger | 7 |
| 11 | Mason | Sloan | 8 |
| 12 | Wyatt | James | 7 |
| 13 | Jett | Miller | 8 |
| 14 | Ben | Phillips | 7 |
| 17 | Carter | Riley | 8 |
| 22 | Brayden | Mann | 8 |
| 26 | Jacoby | Brent | 7 |
| 30 | Jaxon | Salyers | 8 |
| 42 | Make | Constance | 8 |
| HILLSDALE GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Aiden | Nagle | 8 |
| 1 | Ethan | Smith | 7 |
| 2 | Greyson | Bennett | 7 |
| 3 | Colton | Cathers | 8 |
| 6 | Trevor | Neff | 8 |
| 7 | Brantley | Mann | 8 |
| 8 | Will | Rafeld | 8 |
| 9 | Warren | Eichelberger | 7 |
| 11 | Mason | Sloan | 8 |
| 12 | Wyatt | James | 7 |
| 13 | Jett | Miller | 8 |
| 14 | Ben | Phillips | 7 |
| 17 | Carter | Riley | 8 |
| 22 | Brayden | Mann | 8 |
| 26 | Jacoby | Brent | 7 |
| 30 | Jaxon | Salyers | 8 |
| 42 | Make | Constance | 8 |
| HILLSDALE BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Bryson | Denny | 6 |
| 2 | William | Banks | 6 |
| 4 | Bransen | Gober | 6 |
| 7 | Caeson | Radcliff | 7 |
| 9 | Holden | Porter | 6 |
| 10 | Hendrix | Leyshon | 6 |
| 11 | Gage | Bicker | 6 |
| 12 | Rhett | Bowman | 7 |
| 13 | Jace | Miller | 6 |
| 16 | Asher | Young | 6 |
| 17 | Karter | Gerhart | 6 |
| 23 | Liam | Akers | 7 |
| 25 | Braydon | Brown | 6 |
| 32 | Cohen | Spotts | 7 |
| 34 | Ireland | McCrory | 6 |
| HILLSDALE BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Bryson | Denny | 6 |
| 2 | William | Banks | 6 |
| 4 | Bransen | Gober | 6 |
| 7 | Caeson | Radcliff | 7 |
| 9 | Holden | Porter | 6 |
| 10 | Hendrix | Leyshon | 6 |
| 11 | Gage | Bicker | 6 |
| 12 | Rhett | Bowman | 7 |
| 13 | Jace | Miller | 6 |
| 16 | Asher | Young | 6 |
| 17 | Karter | Gerhart | 6 |
| 23 | Liam | Akers | 7 |
| 25 | Braydon | Brown | 6 |
| 32 | Cohen | Spotts | 7 |
| 34 | Ireland | McCrory | 6 |