Rosters
| WEST HOLMES GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 2 | Zaylin | McVay | 7 |
| 3 | Chaseton | Stokovich | 8 |
| 5 | Jacoby | Rice | 8 |
| 7 | Rowand | Mathie | 8 |
| 8 | Aiden | Lehman | 8 |
| 12 | Joey | Camacho | 8 |
| 13 | Rorick | Taggart | 8 |
| 14 | Colton | House | 8 |
| 23 | Jaya | Doretich | 8 |
| 35 | Jayden | Yoder | 8 |
| 42 | Jaizyk | Schaefer | 8 |
| 44 | Cedrick | Yoder | 8 |
| WEST HOLMES GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 2 | Zaylin | McVay | 7 |
| 3 | Chaseton | Stokovich | 8 |
| 5 | Jacoby | Rice | 8 |
| 7 | Rowand | Mathie | 8 |
| 8 | Aiden | Lehman | 8 |
| 12 | Joey | Camacho | 8 |
| 13 | Rorick | Taggart | 8 |
| 14 | Colton | House | 8 |
| 23 | Jaya | Doretich | 8 |
| 35 | Jayden | Yoder | 8 |
| 42 | Jaizyk | Schaefer | 8 |
| 44 | Cedrick | Yoder | 8 |
| WEST HOLMES SILVER - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Dominic | Cicconetti | 7 |
| 1 | Jackson | Vaughn | 7 |
| 4 | Hudson | Ross | 7 |
| 7 | Julian | Morehouse | 7 |
| 8 | Nicholas | Crider | 7 |
| 9 | Cooper | Boals | 7 |
| 10 | Christian | Small | 7 |
| 11 | Briggs | Patterson | 7 |
| 25 | Ashton | Keim | 7 |
| 27 | Mason | McKinney | 7 |
| 38 | Branson | Bower | 7 |
| 66 | Kamdon | Flener | 7 |
| 82 | Kolston | Wagers | 7 |
| WEST HOLMES SILVER - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Dominic | Cicconetti | 7 |
| 1 | Jackson | Vaughn | 7 |
| 4 | Hudson | Ross | 7 |
| 7 | Julian | Morehouse | 7 |
| 8 | Nicholas | Crider | 7 |
| 9 | Cooper | Boals | 7 |
| 10 | Christian | Small | 7 |
| 11 | Briggs | Patterson | 7 |
| 25 | Ashton | Keim | 7 |
| 27 | Mason | McKinney | 7 |
| 38 | Branson | Bower | 7 |
| 66 | Kamdon | Flener | 7 |
| 82 | Kolston | Wagers | 7 |
| WEST HOLMES BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Nolan | Brown | 8 |
| 3 | Ethin | Wallace | 7 |
| 5 | Cash | Allison* | 6 |
| 6 | Logan | Kaser | 7 |
| 7 | Casey | Pendlebury* | 6 |
| 9 | Jake | Snell | 8 |
| 10 | Bryce | Martin* | 6 |
| 11 | Kiegen | Aufrance | 8 |
| 11 | Braxton | Ogi* | 6 |
| 12 | Asher | Keim* | 6 |
| 13 | Easton | Blake* | 6 |
| 16 | Logan | Taylor | 7 |
| 21 | Aiden | Hoxworth | 8 |
| 22 | Jaxon | Kinsey* | 6 |
| 23 | Zayden | Rochester | 7 |
| 23 | Jayce | Rose* | 6 |
| 24 | Carson | Hawkins | 7 |
| 28 | Landen | Lovell | 7 |
| 33 | Weston | Rogers | 8 |
| 77 | Philip | Wagers Jr. | 8 |
| 99 | Darek | Vaughn | 7 |
| WEST HOLMES BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Nolan | Brown | 8 |
| 3 | Ethin | Wallace | 7 |
| 5 | Cash | Allison* | 6 |
| 6 | Logan | Kaser | 7 |
| 7 | Casey | Pendlebury* | 6 |
| 9 | Jake | Snell | 8 |
| 10 | Bryce | Martin* | 6 |
| 11 | Kiegen | Aufrance | 8 |
| 11 | Braxton | Ogi* | 6 |
| 12 | Asher | Keim* | 6 |
| 13 | Easton | Blake* | 6 |
| 16 | Logan | Taylor | 7 |
| 21 | Aiden | Hoxworth | 8 |
| 22 | Jaxon | Kinsey* | 6 |
| 23 | Zayden | Rochester | 7 |
| 23 | Jayce | Rose* | 6 |
| 24 | Carson | Hawkins | 7 |
| 28 | Landen | Lovell | 7 |
| 33 | Weston | Rogers | 8 |
| 77 | Philip | Wagers Jr. | 8 |
| 99 | Darek | Vaughn | 7 |