Rosters
| TRIWAY GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 2 | Jack | Grosjean | 8 |
| 6 | Owen | Rose | 8 |
| 7 | Bryor | Watson | 8 |
| 9 | Chase | Moorefield | 8 |
| 12 | Liam | Davis | 8 |
| 20 | Jackson | Lendon | 8 |
| 23 | Mason | Massaro | 8 |
| 30 | Liam | Bremenour | 8 |
| 42 | Brody | Michaels | 8 |
| 45 | Hayden | Bahmer | 8 |
| TRIWAY GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 2 | Jack | Grosjean | 8 |
| 6 | Owen | Rose | 8 |
| 7 | Bryor | Watson | 8 |
| 9 | Chase | Moorefield | 8 |
| 12 | Liam | Davis | 8 |
| 20 | Jackson | Lendon | 8 |
| 23 | Mason | Massaro | 8 |
| 30 | Liam | Bremenour | 8 |
| 42 | Brody | Michaels | 8 |
| 45 | Hayden | Bahmer | 8 |
| TRIWAY SILVER - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Grant | Miller* | 7 |
| 0 | Elliott | Wright | 7 |
| 1 | Trypton | Snyder* | 6 |
| 2 | Ivan | Stanford* | 6 |
| 3 | Mason | Houser | 7 |
| 3 | Jake | Stoner | 6 |
| 4 | Zayden | Frary | 7 |
| 5 | Nash | Geitgey* | 6 |
| 5 | Rowic | Hughes | 7 |
| 7 | John | Finney* | 6 |
| 9 | Gregory | Roberts | 7 |
| 10 | David | Linden | 7 |
| 11 | Maxwell | Gray | 6 |
| 11 | Layton | Wyatt | 7 |
| 12 | Rogan | Vaughn* | 6 |
| 16 | Weston | Keim* | 6 |
| 17 | Jax | Gilson | 7 |
| 20 | Cole | Flinner | 7 |
| 22 | Clay | White* | 6 |
| 38 | Emmett | Wright* | 6 |
| 42 | Colton | Giauque | 7 |
| 99 | Ashton | Musser | 7 |
| TRIWAY SILVER - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Grant | Miller* | 7 |
| 0 | Elliott | Wright | 7 |
| 1 | Trypton | Snyder* | 6 |
| 2 | Ivan | Stanford* | 6 |
| 3 | Mason | Houser | 7 |
| 3 | Jake | Stoner | 6 |
| 4 | Zayden | Frary | 7 |
| 5 | Nash | Geitgey* | 6 |
| 5 | Rowic | Hughes | 7 |
| 7 | John | Finney* | 6 |
| 9 | Gregory | Roberts | 7 |
| 10 | David | Linden | 7 |
| 11 | Maxwell | Gray | 6 |
| 11 | Layton | Wyatt | 7 |
| 12 | Rogan | Vaughn* | 6 |
| 16 | Weston | Keim* | 6 |
| 17 | Jax | Gilson | 7 |
| 20 | Cole | Flinner | 7 |
| 22 | Clay | White* | 6 |
| 38 | Emmett | Wright* | 6 |
| 42 | Colton | Giauque | 7 |
| 99 | Ashton | Musser | 7 |