Rosters
| DALTON GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 3 | Jayce | Mullet | 8 |
| 5 | Tyson | Ramer | 8 |
| 7 | Bryson | Cassill | 8 |
| 10 | Brexton | Fry | 8 |
| 11 | Easton | Dobes | 8 |
| 12 | Graham | Himes | 8 |
| 22 | Gavyn | Falb | 8 |
| 28 | Mason | Raber | 8 |
| 30 | Cole | Carpenter | 8 |
| 44 | Benson | Martin | 8 |
| 45 | Carson | Froese | 8 |
| 99 | Asa | Hostetler | 8 |
| DALTON GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 3 | Jayce | Mullet | 8 |
| 5 | Tyson | Ramer | 8 |
| 7 | Bryson | Cassill | 8 |
| 10 | Brexton | Fry | 8 |
| 11 | Easton | Dobes | 8 |
| 12 | Graham | Himes | 8 |
| 22 | Gavyn | Falb | 8 |
| 28 | Mason | Raber | 8 |
| 30 | Cole | Carpenter | 8 |
| 44 | Benson | Martin | 8 |
| 45 | Carson | Froese | 8 |
| 99 | Asa | Hostetler | 8 |
| DALTON SILVER - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Caleb | Koontz | 7 |
| 4 | Hunter | Downs | 7 |
| 6 | Elijah | Heatwole | 6 |
| 8 | Seth | Ramsay | 7 |
| 13 | Reed | Nussbaum | 7 |
| 14 | Jordan | Horrisberger | 7 |
| 15 | Brantley | Miller | 7 |
| 17 | Jonas | Benekos | 7 |
| 19 | Logan | Steiner | 7 |
| 42 | Colstin | Fletcher | 7 |
| DALTON SILVER - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Caleb | Koontz | 7 |
| 4 | Hunter | Downs | 7 |
| 6 | Elijah | Heatwole | 6 |
| 8 | Seth | Ramsay | 7 |
| 13 | Reed | Nussbaum | 7 |
| 14 | Jordan | Horrisberger | 7 |
| 15 | Brantley | Miller | 7 |
| 17 | Jonas | Benekos | 7 |
| 19 | Logan | Steiner | 7 |
| 42 | Colstin | Fletcher | 7 |
| DALTON BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 2 | Dominic | Fratena | 6 |
| 2 | Zach | Nathaniel | 7 |
| 3 | Logan | Blosser | 6 |
| 3 | Landon | Hodge | 7 |
| 3 | Grady | Stitt | 6 |
| 4 | Isiah | Hamity | 6 |
| 4 | Noah | Shamsi | 6 |
| 5 | Collin | Baus | 6 |
| 5 | Keller | Braun | 6 |
| 6 | William | Keim | 8 |
| 6 | Jace | Troyer | 6 |
| 7 | Rhett | Gerber | 6 |
| 8 | Caleb | Michaels | 6 |
| 8 | Colton | Pelfrey | 6 |
| 9 | Jaxson | Kelly | 6 |
| 9 | Jesse | Pace | 6 |
| 10 | Carter | Blandin | 6 |
| 10 | Ben | Carr | 6 |
| 13 | Jase | Kooker | 6 |
| 14 | Daryan | Lewis | 8 |
| 18 | Paxton | Wenger | 7 |
| 20 | Alex | Flickinger | 8 |
| 20 | Hudson | Froese | 6 |
| 21 | Luke | Weaver | 8 |
| 24 | Dean | Wentzel | 8 |
| 27 | Luke | Anderson* | 8 |
| 27 | Beau | Gerber | 6 |
| 44 | Thomas | Steiner | 6 |
| DALTON BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 2 | Dominic | Fratena | 6 |
| 2 | Zach | Nathaniel | 7 |
| 3 | Logan | Blosser | 6 |
| 3 | Landon | Hodge | 7 |
| 3 | Grady | Stitt | 6 |
| 4 | Isiah | Hamity | 6 |
| 4 | Noah | Shamsi | 6 |
| 5 | Collin | Baus | 6 |
| 5 | Keller | Braun | 6 |
| 6 | William | Keim | 8 |
| 6 | Jace | Troyer | 6 |
| 7 | Rhett | Gerber | 6 |
| 8 | Caleb | Michaels | 6 |
| 8 | Colton | Pelfrey | 6 |
| 9 | Jaxson | Kelly | 6 |
| 9 | Jesse | Pace | 6 |
| 10 | Carter | Blandin | 6 |
| 10 | Ben | Carr | 6 |
| 13 | Jase | Kooker | 6 |
| 14 | Daryan | Lewis | 8 |
| 18 | Paxton | Wenger | 7 |
| 20 | Alex | Flickinger | 8 |
| 20 | Hudson | Froese | 6 |
| 21 | Luke | Weaver | 8 |
| 24 | Dean | Wentzel | 8 |
| 27 | Luke | Anderson* | 8 |
| 27 | Beau | Gerber | 6 |
| 44 | Thomas | Steiner | 6 |